Datos fiscales del receptor 
				 
				
						Te informamos que de acuerdo a la reforma fiscal 2022, tus datos fiscales deben coincidir con los registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
						Por ello apartir de ahora te brindamos dos nuevas opciones que te ayudarán a generar tu factura correctamente. 
						
							Verifica si tus datos fiscales son correctos ante el SAT Aquí.  
							Sube tu constancia de situación fiscal
								 Aquí.  
							 
						 
						
							
								Sube tu constancia de situación fiscal 
								Al subir tu Constancia de Situación Fiscal podremos obtener tus datos sin necesidad de que los captures, solo debes seleccionar tu archivo. 
								
								
									Si no sabes cómo obtener tu constancia de situación fiscal, ingresa aquí.  
								 
								
								
							 
							
						 
				 
				Búsqueda de datos
				
				
			 
				
					
						CIF procesada correctamente
					
				 
				Captura manual de datos
				
				 
				
				
					create 
					 
					RFC 
					 
					 
				
				
					create 
					 
					Razón social 
				
			
				
					create 
					
						Seleccione ... 
						Adquisición de mercancias 
						Gastos en general 
						Equipo de transporte 
						Gastos de transportación escolar obligatoria. 
						Devoluciones, descuentos o bonificaciones 
			            Construcciones 
			            Mobilario y equipo de oficina por inversiones 
			            Equipo de computo y accesorios 
				       Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental 
				       Comunicaciones telefónicas 
				       Comunicaciones satelitales 
				       Otra maquinaria y equipo 
				       Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. 
				        Gastos médicos por incapacidad o discapacidad 
			            Gastos funerales. 
			            Donativos. 
				       Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). 
				       Aportaciones voluntarias al SAT. 
				       Primas por seguros de gastos médicos. 
				       Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. 
				       Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 
					   Sin efectos fiscales. 
	  				  
	  				 Uso CFDI 
	  			
				
					create 
					
						Seleccione ... 
						General de Ley Personas Morales 
						Personas Morales con Fines no Lucraivos 
						Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios 
						Arrendamiento 
						Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes 
						Demás ingresos 
						Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México 
						Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) 
						Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 
						Ingresos por intereses 
						Régimen de los ingresos por obtención de premios 
						Sin obligaciones fiscales 
						Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos 
						Incorporación Fiscal 
						Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvicolas y Pesqueras 
						Opcional para Grupos de Sociedades 
						Coordinados 
						Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas 
						Régimen Simplificado de Confianza 
					 
					Régimen fiscal 
				
				
					email 
					 
					Correo electrónico 
				
				
					language 
					
						 México  
						 Afganistán  
						 Islas Åland  
						 Albania  
						 Alemania  
						 Andorra  
						 Angola  
						 Anguila  
						 Antártida  
						 Antigua y Barbuda  
						 Arabia Saudita  
						 Argelia  
						 Argentina  
						 Armenia  
						 Aruba  
						 Australia  
						 Austria  
						 Azerbaiyán  
						 Bahamas (las)  
						 Bangladés  
						 Barbados  
						 Baréin  
						 Bélgica  
						 Belice  
						 Benín  
						 Bermudas  
						 Bielorrusia  
						 Myanmar  
						 Bolivia, Estado Plurinacional de  
						 Bosnia y Herzegovina  
						 Botsuana  
						 Brasil  
						 Brunéi Darussalam  
						 Bulgaria  
						 Burkina Faso  
						 Burundi  
						 Bután  
						 Cabo Verde  
						 Camboya  
						 Camerún  
						 Canadá  
						 Catar  
						 Bonaire, San Eustaquio y Saba  
						 Chad  
						 Chile  
						 China  
						 Chipre  
						 Colombia  
						 Comoras  
						 Corea (la República Democrática Popular de)  
						 Corea (la República de)  
						 Côte d'Ivoire  
						 Costa Rica  
						 Croacia  
						 Cuba  
						 Curaçao  
						 Dinamarca  
						 Dominica  
						 Ecuador  
						 Egipto  
						 El Salvador  
						 Emiratos Árabes Unidos (Los)  
						 Eritrea  
						 Eslovaquia  
						 Eslovenia  
						 España  
						 Estados Unidos (los)  
						 Estonia  
						 Etiopía  
						 Filipinas (las)  
						 Finlandia  
						 Fiyi  
						 Francia  
						 Gabón  
						 Gambia (La)  
						 Georgia  
						 Ghana  
						 Gibraltar  
						 Granada  
						 Grecia  
						 Groenlandia  
						 Guadalupe  
						 Guam  
						 Guatemala  
						 Guayana Francesa  
						 Guernsey  
						 Guinea  
						 Guinea-Bisáu  
						 Guinea Ecuatorial  
						 Guyana  
						 Haití  
						 Honduras  
						 Hong Kong  
						 Hungría  
						 India  
						 Indonesia  
						 Irak  
						 Irán (la República Islámica de)  
						 Irlanda  
						 Isla Bouvet  
						 Isla de Man  
						 Isla de Navidad  
						 Isla Norfolk  
						 Islandia  
						 Islas Caimán (las)  
						 Islas Cocos (Keeling)  
						 Islas Cook (las)   
						 Islas Feroe (las)  
						 Georgia del sur y las islas sandwich del sur  
						 Isla Heard e Islas McDonald  
						 Islas Malvinas [Falkland] (las)  
						 Islas Marianas del Norte (las)  
						 Islas Marshall (las)  
						 Pitcairn  
						 Islas Salomón (las)  
						 Islas Turcas y Caicos (las)  
						 Islas de Ultramar Menores de Estados Unidos (las)  
						 Islas Vírgenes (Británicas)  
						 Islas Vírgenes (EE.UU.)  
						 Israel  
						 Italia  
						 Jamaica  
						 Japón  
						 Jersey  
						 Jordania  
						 Kazajistán  
						 Kenia  
						 Kirguistán  
						 Kiribati  
						 Kuwait  
						 Lao, (la) República Democrática Popular  
						 Lesoto  
						 Letonia  
						 Líbano  
						 Liberia  
						 Libia  
						 Liechtenstein  
						 Lituania  
						 Luxemburgo  
						 Macao  
						 Madagascar  
						 Malasia  
						 Malaui  
						 Maldivas  
						 Malí  
						 Malta  
						 Marruecos  
						 Martinica  
						 Mauricio  
						 Mauritania  
						 Mayotte  
						 México  
						 Micronesia (los Estados Federados de)  
						 Moldavia (la República de)  
						 Mónaco  
						 Mongolia  
						 Montenegro  
						 Montserrat  
						 Mozambique  
						 Namibia  
						 Nauru  
						 Nepal  
						 Nicaragua  
						 Níger (el)  
						 Nigeria  
						 Niue  
						 Noruega  
						 Nueva Caledonia  
						 Nueva Zelanda  
						 Omán  
						 Países Bajos (los)   
						 Pakistán  
						 Palaos  
						 Palestina, Estado de  
						 Panamá  
						 Papúa Nueva Guinea  
						 Paraguay  
						 Perú  
						 Polinesia Francesa  
						 Polonia  
						 Portugal  
						 Puerto Rico  
						 Reino Unido (el)  
						 República Centroafricana (la)  
						 República Checa (la)  
						 Macedonia (la antigua República Yugoslava de)  
						 Congo  
						 Congo (la República Democrática del)  
						 República Dominicana (la)  
						 Reunión  
						 Ruanda  
						 Rumania  
						 Rusia, (la) Federación de  
						 Sahara Occidental  
						 Samoa  
						 Samoa Americana  
						 San Bartolomé  
						 San Cristóbal y Nieves  
						 San Marino  
						 San Martín (parte francesa)  
						 San Pedro y Miquelón  
						 San Vicente y las Granadinas  
						 Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña  
						 Santa Lucía  
						 Santo Tomé y Príncipe  
						 Senegal  
						 Serbia  
						 Seychelles  
						 Sierra leona  
						 Singapur  
						 Sint Maarten (parte holandesa)  
						 Siria, (la) República Árabe  
						 Somalia  
						 Sri Lanka  
						 Suazilandia  
						 Sudáfrica  
						 Sudán (el)  
						 Sudán del Sur  
						 Suecia  
						 Suiza  
						 Surinam  
						 Svalbard y Jan Mayen  
						 Tailandia  
						 Taiwán (Provincia de China)  
						 Tanzania, República Unida de  
						 Tayikistán  
						 Territorio Británico del Océano Índico (el)  
						 Territorios Australes Franceses (los)  
						 Timor-Leste  
						 Togo  
						 Tokelau  
						 Tonga  
						 Trinidad y Tobago  
						 Túnez  
						 Turkmenistán  
						 Turquía  
						 Tuvalu  
						 Ucrania  
						 Uganda  
						 Uruguay  
						 Uzbekistán  
						 Vanuatu  
						 Santa Sede[Estado de la Ciudad del Vaticano] (la)  
						 Venezuela, República Bolivariana de  
						 Viet Nam  
						 Wallis y Futuna  
						 Yemen  
						 Yibuti  
						 Zambia  
						 Zimbabue  
						 Países no declarados  
			  		 
			  		País  
				
				
	  			
					edit 
					 
					Código Postal 
			   	
	  			
	  			
	  			
					edit 
					 
					Número de registro de identidad fiscal